专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449544 | 06:20 | 0+0+1=01 | 半✓小 | ✓ |
| 3449543 | 06:17 | 5+5+9=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3449542 | 06:13 | 6+9+6=21 | ✗小双 | ✗ |
| 3449541 | 06:10 | 5+2+2=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3449540 | 06:06 | 6+7+5=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3449539 | 06:03 | 6+2+4=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3449538 | 05:59 | 7+8+4=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3449537 | 05:56 | 3+6+4=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3449536 | 05:52 | 8+4+2=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3449535 | 05:49 | 2+1+6=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3449534 | 05:45 | 8+0+4=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3449533 | 05:42 | 8+6+5=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3449532 | 05:38 | 5+6+2=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3449531 | 05:35 | 2+2+0=04 | 半✓双 | ✓ |
| 3449530 | 05:31 | 2+8+1=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3449529 | 05:28 | 8+9+4=21 | 半✓单 | ✓ |
| 3449528 | 05:24 | 5+8+2=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3449527 | 05:21 | 9+3+0=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3449526 | 05:17 | 6+4+1=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3449525 | 05:14 | 7+3+4=14 | ✗小单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449544 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449543 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449542 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449541 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449540 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449539 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449538 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449537 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449536 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449535 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449534 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449533 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449532 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449531 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449530 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449529 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449528 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449527 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449526 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449525 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449524 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449523 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449522 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449521 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449520 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449519 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449518 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449517 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449516 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449515 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449514 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449513 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449512 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449511 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449510 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449509 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449508 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449507 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449506 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449505 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449504 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449503 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449502 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449501 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449500 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449499 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449498 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449497 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449496 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449495 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|