专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449583 | 08:37 | 5+1+7=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3449582 | 08:33 | 7+2+1=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3449581 | 08:30 | 0+3+3=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3449580 | 08:26 | 0+8+0=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3449579 | 08:23 | 3+0+0=03 | ✗大双 | ✗ |
| 3449578 | 08:19 | 3+4+6=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3449577 | 08:16 | 6+2+7=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3449576 | 08:12 | 2+7+5=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3449575 | 08:09 | 9+8+2=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3449574 | 08:05 | 1+0+7=08 | ✗大单 | ✗ |
| 3449573 | 08:02 | 8+6+3=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3449572 | 07:58 | 2+8+9=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3449571 | 07:55 | 9+1+2=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3449570 | 07:51 | 3+1+0=04 | ✗大单 | ✗ |
| 3449569 | 07:48 | 0+1+7=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3449568 | 07:44 | 6+3+5=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3449567 | 07:41 | 4+5+9=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3449566 | 07:37 | 6+6+7=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3449565 | 07:34 | 6+9+4=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3449564 | 07:30 | 7+4+6=17 | 半✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449583 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449582 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449581 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449580 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449579 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449578 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449577 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449576 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449575 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449574 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449573 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449572 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449571 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449570 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449569 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449568 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449567 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449566 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449565 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449564 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449563 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449562 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449561 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449560 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449559 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449558 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449557 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449556 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449555 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449554 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449553 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449552 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449551 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449550 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449549 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449548 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449547 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449546 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449545 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449544 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449543 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449542 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449541 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449540 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449539 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449538 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449537 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449536 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449535 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449534 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 6 | 双数 | 2 |
| 大数 | 4 | 小数 | 4 |
| 大单 | 4 | 大双 | 0 |
| 小单 | 2 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 03 09 19 19 10 08 21 23 |